Ο Ευτραφής Υπουργός Οικονομικών για άλλη μια φορά κάνει τη γνωστή "κωλοτούμπα" των κυβερνώντων σοσια Ληστών και μας ανακοινώνει ότι η ανακοινωθείσα πολλές φορές για το Σεπτέμβριο μείωση του ΦΠΑ δεν είναι....
δυνατόν να υλοποιηθεί.. Είχαν διαρρεύσει μέχρι και σενάρια για δύο συντελεστές 10% και 20% ή ακόμη και για πράσινο φόρο, δηλαδή μονοψήφιο ΦΠΑ για πράσινα προϊόντα, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα κ.λπ.
Το παχουλό όμως παιδί μας λέει ότι δε βγαίνουν τα νούμερα και ότι αν μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ θα χάσει 1,8 δισ. και γιαυτό θα πρέπει να βρεθούν άλλα μέτρα που θα ισοσταθμίσουν τη ζημιά και ζήτησε να του καταθέσουν προτάσεις. Τελικά βέβαια με αυτό τον ΛΗΣΤΡΙΚΟ ΦΠΑ τα έσοδά τους θα είναι ακόμη μικρότερα..
Οι μεγάλοι οικονομολόγοι σοσια - ληστές αφού αποφάσισαν να αυξήσουν τον ΦΠΑ σε όλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης από το 11% στο 23% για να αρπάξουν περισσότερα ?? από τις τσέπες μας και να τρίβουν τα χέρια τους από τη χαρά τους καθώς θα έχουν περισσότερα χρήματα να σπαταλούν και να περνούν χλιδάτα όπως πάντα.... Πλάκα που έχει να γίνει!!!
Δυστυχώς τώρα βέβαια ζητάμε να πληρώνουμε χωρίς απόδειξη και στις ταβέρνες, στις Καφετέριες, στους φούρνους, στα βιβλιοπωλεία, στα θέατρα κλπ
Οι Έλληνες Πολίτες δεν είναι βλάκες εκτός από τους φόρους που πληρώνουν για το εισόδημά τους να τους δίνουν και 23 ευρώ για αγορές 100 ευρώ ή για να γίνει καλύτερα αντιληπτό.. 230 ευρώ για αγορές 100 ευρώ!!!
Δηλαδή να δίνουμε το υστέρημά μας για να κάνουν πάρτι οι τυχάρπαστοι παλαιοπολιτικάντιδες και να τρίβουν με ικανοποίηση τα χέρια τους συσσωρεύοντας πλούτο και χλιδή...
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι τον τροχό τον ανακάλυψαν άλλοι οι οποίοι και έχουν επιβάλλει πολύ μικρότερο ΦΠΑ (ΗΠΑ 6% ) αλλά το κράτος εισπράττει πολύ περισσότερα καθώς κανείς δεν ζητάει, για το λόγο αυτό, να πληρώσει χωρίς απόδειξη.
Τόσο μεγάλο ΦΠΑ, παγκοσμίως, έχουν μόνο 5 χώρες!!! η Ουγγαρία η Ρουμανία, Ισλανδία, Νορβηγία και η Δανία αλλά και αυτές έχουν πολύ μικρό ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης!!! Συγχαρητήρια κύριοι σοσια - ληστές δουλεύεται για το καλό των Ελλήνων... μπράβο σας και πάλι...Δέστε σχετικούς πίνακες.
ΟΙ ΣΟΣΙΑ ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣ ΕΞΥΠΝΟΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ 23%!!!
Το κίνημά μας δεσμεύεται να αγωνισθεί ώστε ο υψηλός συντελεστή ΦΠΑ να είναι το πολύ ίσος με τον αντίστοιχο Μέσο Όρο των χωρών της ευρωζώνης, και για τα Βασικά Είδη Διατροφής, τα Βιβλία και τα Φάρμακα ο χαμηλός συντελεστής θα είναι το πολύ ίσος με τον χαμηλότερο χώρας της ευρωζώνης.
Οι φορολογικοί συντελεστές όλων των χωρών του Κόσμου.
Χώρες της ΕΕ
Χώρα | Κανονικού συντελεστή | Μειωμένος συντελεστής | Συντ. | Όνομα |
---|---|---|---|---|
Αυστρία | 20% | 12% ή 10% | USt. | Umsatzsteuer |
Βέλγιο | 21% | 12%, 6% ή 0%, σε ορισμένες περιπτώσεις | BTW TVA MwSt | Belasting πάνω de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur Ajoutée Mehrwertsteuer |
Βουλγαρία | 20% | 0% ή 7% | ДДС | Данък добавена стойност |
Κύπρος | 15% | 5% (8% για τα ταξί και τα λεωφορεία μεταφοράς) | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Δημοκρατία της Τσεχίας | 20% | 10% | DPH | Dan z přidané hodnoty |
Δανία | 25% [15] | n / a | moms | Meromsætningsafgift |
Εσθονία | 20% | 9% | χιλιόμετρα | käibemaks |
Φινλανδία | 23% [16] | 13% ή 9% | ALV Moms | Arvonlisävero Mervärdesskatt |
Γαλλία | 19,6% | 5,5% ή 2,1% | TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
Γερμανία | 19% | 7% | MwSt. / USt. | Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer |
Ελλάδα | 23% [17] | 11% ή 5,5% (16%, 8% και 4% για τα νησιά) | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Ουγγαρία | 25% [18] | 18% ή 5% | AFA | Általános forgalmi φασαρία |
Ιρλανδία | 21% [19] | 13,5%, 4,8% ή 0% | CBL ΦΠΑ | Κάιν Bhreisluacha (ιρλανδική) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Αγγλικά) |
Ιταλία | 20% | 10% ή 4% | IVA | Imposta sul Valore Aggiunto |
Λετονία | 21% | 0% ή 10% | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
Λιθουανία | 21% | 9% ή 5% | PVM | Pridėtinės Vertes mokestis |
Λουξεμβούργο | 15% | 12%, 9%, 6% ή 3% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Μάλτα | 18% | 5% | ΦΠΑ | Φόρος tal-Valur Miżjud |
Ολλανδία | 19% | 6% ή 0% | BTW | Belasting πάνω de toegevoegde waarde |
Πολωνία | 22% | 7%, 3% ή 0% | PTU / ΦΠΑ | Podatek od towarów i usług |
Πορτογαλία | 21% [20] | 13% ή 6% | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado |
Μαδέρα καιΑζόρες | 15% | 8% ή 4% | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado |
Ρουμανία | 24% + [21] | 9%, 5% για τους πρώτους αγοραστές φορά των νέων κατοικιών υπό ειδικές συνθήκες | TVA | Taxa pe valoarea adăugată |
Σλοβακία | 19% | 10% | DPH | Dan z pridanej hodnoty |
Σλοβενία | 20% | 8,5% | DDV | Davek na vrednost dodano |
Ισπανία | 18% [22] | 8% ή 4% [23] | IVA | Impuesto sobre el Valor Añadido |
Κανάριοι Νήσοι | 5% | 0% ή 2% | IGIC | Impuesto General Indirecto Canario |
Σουηδία | 25% | 12% ή 6% | Moms | Mervärdesskatt |
Ηνωμένο Βασίλειο | 17,5% (θα αυξηθεί στο 20%, από 4 Γενάρη του 2011 [24] ) | 5% ή 0% | ΦΠΑ TAW | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Treth Ar Werth |
Λοιπές Χώρες
Χώρα | Κανονικού συντελεστή | Μειωμένος συντελεστής | Τοπική ονομασία |
---|---|---|---|
Αλβανία | 20% | 0% | TVSH = Tatimi Vlerën MBI e Shtuar |
Αζερμπαϊτζάν | 18% | 10,5% ή 0% | ƏDV = Əlavə dəyər vergisi |
Αργεντινή | 21% | 10,5% ή 0% | IVA = Impuesto al Agregado Valor |
Αρμενία | 20% | 0% | ΑΑΗ = Avelac'vaç aržek'i άκουσον ԱԱՀ = Ավելացված արժեքի հարկ |
Αυστραλία | 10% | 0% | GST = φόρος αγαθών και υπηρεσιών |
Λευκορωσία | 20% | ПДВ = Падатак на дададзеную вартасьць | |
Μπαρμπάντος | 15% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | |
Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 17% | 0% | PDV = na Porez vrijednost dodanu |
Βραζιλία | 12% + 25% + 5% | 0% | * IPI - 12% = imposto sobre industrializados Produtos (Φόρο βιομηχανικές προϊόντα) - Ομοσπονδιακή Φορολογική ICMS - 25% = imposto sobre circulação e serviços (Φόρο εμπορευματοποίηση και υπηρεσίες) - Κρατική Φορολογική ΔΔΣ - 5% = imposto sobre serviço de qualquer natureza (φορολογική μεταχείριση έναντι οιασδήποτε υπηρεσίας) - Ο φόρος πόλεων * IPI = imposto sobre industrializados Produtos (Φόρο βιομηχανικές προϊόντα) μπορεί να φτάσει το 60% έναντι των εισαγόμενων προϊόντων. |
Βολιβία | 13% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | |
Καναδάς | 5% | 4,5% 2 , 0% | GST = φόρος αγαθών και υπηρεσιών , η TPS = Taxe sur les produits υπηρεσίες et? HST = εναρμονισμένου φόρου επί των πωλήσεων , TVH = Taxe de vente harmonisée |
Χιλή | 19% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | |
Κολομβία | 16% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | |
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 3 | 17% | 6% ή 3% | 增值税 ( pinyin : Zeng Zhi shui) |
Κροατία | 23% | 10% ή 0% | PDV = na Porez vrijednost dodanu |
Δομινικανή Δημοκρατία | 16% | 12% ή 0% | ITBIS = Impuesto sobre Transferencia de Servicios y Bienes Industrializados |
Εκουαδόρ | 12% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | |
Αίγυπτος | 10% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (الضريبة على القيمة المضافة) | |
Ελ Σαλβαδόρ | 13% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | |
Αιθιοπία | 15% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | |
Φίτζι | 12,5% | 0% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Γεωργία | 18% | 0% | DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ = დამატებული ღირებულების გადასახადი |
Γουατεμάλα | 12% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | |
Γουιάνα [25] | 16% | 0% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Ιράν | 3% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (مالیات بر ارزش افزوده) | |
Ισλανδία | 25,5% | 7% 4 | VSK , VASK = Virðisaukaskattur |
Ινδία 5 | 12,5% | 4%, 1% ή 0% | ΦΠΑ = φόρου προστιθέμενης αξίας |
Ινδονησία | 10% | 5% | PPN = Pajak Pertambahan Nilai |
Ισραήλ 6 | 16% 7 | Ma'am = מס ערך מוסף | |
Ιαπωνία | 5% | Κατανάλωση φόρος =消费税 | |
Νότια Κορέα | 10% | ΦΠΑ = 부가세 (附加税, Bugase) = 부가 가치세 (附加价値税,Bugagachise) | |
Jersey 8 | 3% | 0% | GST = φόρος αγαθών και υπηρεσιών |
Ιορδανία | 16% | GST = Αγαθά και φόρου επί των πωλήσεων | |
Καζακστάν | 12% | ҚCҚ = Қосымша салық құны (Καζακστάν) НДС = Налог на добавленную стоимость (ρωσικά)) ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | |
Κοσσυφοπέδιο | 16% | TVSH = Tatimi Vlerën MBI e Shtuar | |
Λίβανος | 10% | TVA = Taxe sur la valeur ajoutée | |
Μαρόκο | 20% | GST = Αγαθά και φόρου επί των πωλήσεων (الضريبة على القيمة المضافة) | |
Μολδαβία | 20% | 8%, 5% ή 0% | TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată |
Μακεδονία | 18% | 5% | ДДВ = Данок на Додадена Вредност, DDV = Danok na Vrednost Dodadena |
Μαλαισία 9 | 10% | GST = φόρος αγαθών και υπηρεσιών (Φορολογικές Κυβέρνηση) | |
Μεξικό | 16% | 11%, 0% | IVA = Impuesto al Agregado Valor |
Μαυροβούνιο | 17% | PDV = na Porez vrijednost dodatu | |
Μαυρίκιος | 15% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | |
Νέα Ζηλανδία | 12,5% | GST = φόρος αγαθών και υπηρεσιών | |
Νορβηγία | 25% | 14% ή 8% | MVA = Merverdiavgift ( bokmål ) ή meirverdiavgift ( nynorsk ) (άτυπαmoms) |
Παλαιστίνη | 14,5% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | |
Πακιστάν | 16% | 1% ή 0% | GST = γενικού φορολογικού Πωλήσεων |
Παναμάς | 5% | ITBMS = Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios | |
Παραγουάη | 10% | 5% | IVA = Impuesto al Agregado Valor |
Περού | 19% | IGV = Impuesto Γενική a la Ventas | |
Φιλιππίνες | 12% 10 | RVAT = Ανανεωμένα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τοπικά γνωστό ωςKaragdagang Buwis | |
Ρωσία | 18% | 10% ή 0% | НДС = Налог на добавленную стоимость, NDS = Nalog na stoimost dobavlennuyu » |
Σερβία | 18% | 8% ή 0% | ПДВ = Порез на додату вредност, PDV = Porez na vrednost dodatu |
Σιγκαπούρη | 7% | GST = φόρος αγαθών και υπηρεσιών | |
Νότια Αφρική | 14% | 0% | ΦΠΑ = φόρου προστιθέμενης αξίας |
Σρι Λάνκα | 12% | ||
Ελβετία | 7,6% (8% 2011 - 2017) | 3,6% (στον ξενοδοχειακό τομέα) και 2,4% (καταναλωτικά αγαθά) Προσωρινή αλλαγή στο 3,8% και 2,5% λόγω της χρηματοδότησης AI 2011 - 2017. | MwSt = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA =imposta sul Valore aggiunto, TPV = Taglia αμαρτία la Plivalur |
Ταϊβάν | 5% | ||
Ταϊλάνδη | 7% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ภาษีมูลค่าเพิ่ม | |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 15% | ||
Τουρκία | 18% | 8% ή 1% | KdV = Katma Deger vergisi |
Ουκρανία | 20% | 0% | ПДВ = Податок на додану вартість, PDV = Podatok na vartist dodanu ». |
Ουρουγουάη | 22% | 10% | IVA = Impuesto al Agregado Valor |
Ουζμπεκιστάν | 20% | НДС = Налог на добавленную стоимость | |
Βιετνάμ | 10% | 5% ή 0% | GTGT = Gia Tri Tang Gia |
Βενεζουέλα | 12% | 11% | IVA = Impuesto al Agregado Valor |
http://kanena2010.blogspot.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε παρακάτω το σχόλιο σας και στην Υποβολή σχολίου ως: επιλέξτε το Ανώνυμος/η και μετά πατήστε την Δημοσίευση σχολίου
Καλό θα είναι (στο τέλος ή την αρχή του σχολίου σας) αν θέλετε να βάζετε το όνομα σας ή ένα ψευδώνυμο.